Der Rat der Stadt Kiel hat nach langem Zögern vor einigen Monaten die Mietobergrenzen für die Stadt Kiel nach dem Mietspiegel 2010 angepasst.
Aus der folgenden Tabelle ergeben sich die vom Rat beschlossenen Änderungen:
| Personen im Haushalt | Anzuerkennende
Wohnungsgröße (in m²) | Mietobergrenze 2008 | Mietobergrenze 2010 | Veränderung
in % |
| 1-Personenhaushalt | = 50 | 301,50 € | 308,50 € | 2,32 |
| 2-Personenhaushalt | > 50 - = 60 | 361,80 € | 370,20 € | 2,32 |
| 3-Personenhaushalt | > 60 - = 75 | 453,00 € | 451,50 € | - 0,33 |
| 4-Personenhaushalt | > 75 - = 85 | 508,30 € | 504,90 € | - 0,67 |
| 5-Personenhaushalt | > 85 - = 95 | 568,10 € | 564,30 € | - 0,67 |
| 6-Personenhaushalt | > 95 - = 105 | 627,90 € | 623,70 € | - 0,67 |
| 7-Personenhaushalt | > 105 - = 115 | 687,70 € | 683,10 € | - 0,67 |
| Mehrbetrag für jedes weitere Familienmitglied | 10 | 59,80 € | 59,40 € | - 0,67 |
Der zu berücksichtigende Betriebskostenanteil beträgt unter Zugrundlegung der Berechnung des Landessozialgerichts Schleswig auf Grundlage des Kieler Mietspiegels 2010 nur 1,24 € pro m². Dies ist aber nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht richtig.
Es müssten 1,66 € pro m² zu Grunde gelegt werden.
Dann sähe die Tabelle so aus:
| Personen im Haushalt | Anzuerkennende
Wohnungsgröße (in m²) | Mietobergrenze 2010
Stadt Kiel | Mietobergrenze 2010
nach BSG |
| 1-Personenhaushalt | = 50 | 308,50 € | 329,50 € |
| 2-Personenhaushalt | > 50 - = 60 | 370,20 € | 395,40 € |
| 3-Personenhaushalt | > 60 - = 75 | 451,50 € | 474,70 € |
| 4-Personenhaushalt | > 75 - = 85 | 504,90 € | 540,60 € |
| 5-Personenhaushalt | > 85 - = 95 | 564,30 € | 604,20 € |
| 6-Personenhaushalt | > 95 - = 105 | 623,70 € | 667,80 € |
| 7-Personenhaushalt | > 105 - = 115 | 683,10 € | 731,40 € |
| Mehrbetrag für jedes weitere Familienmitglied | 10 | 59,40 € | 63,60 € |
Das macht schon einen ganz schönen Unterschied aus.
Es gibt die ersten Entscheidungen vom Sozialgericht Kiel, die sich der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts anschließen. Es gibt keine Garantie für einen Gewinn – ich denke aber, dass es sich lohnt, Widerspruch einzulegen, wenn nicht die vollen Kosten der Unterkunft übernommen werden.
Tags:
- Kosten der Unterkunft,
Bruttokaltmiete,
KDU,
Kiel,
Mietobergrenze,
Sozialrecht,
Zu anderen Themen